Кран кульовий для газу Raftec використовується як запірний механізм на газопроводах низького та середнього тиску. Латунний кульовий кран Raftec характеризується підвищеною міцністю та зносостійкістю. Нікельове покриття забезпечує стійкість до вологи та перепадів температури. Кран має лише два робочі положення – повністю відкритий та повністю закритий. Робоча температура виробу становить -20С° - +120С°, робочий тиск 40pn. Торгова марка Raftec дає гарантію використання крана 8 років. Фірма зарекомендувала себе на ринку як виробник надійної та якісної запірної арматури. Саме тому, якщо ви вирішите купити кульові крани Raftec, то можете бути впевнені: обладнання надійно прослужить вам довгі роки.
| Характеристики | |
| Гарантія | 120 |
| Вага | 233,00 кг |
| Виконання | прямий |
| Клас точності різьблення | 'А' (ISO7/2) |
| Колір | нікель |
| Колір ручки | жовтий |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Макс. температура | 120 |
| Матеріал гвинта кріплення рукоятки | нержавіюча сталь |
| Матеріал корпуса | латунь |
| Матеріал кулі | латунь |
| Матеріал ручки | алюміній, фарба |
| Матеріал ущільнення корпуса | тефлон |
| Матеріал ущільнювачів штоку | тефлон |
| Модель | GRB21 |
| Насічки на різьбі | так |
| Номінальний тиск | 40 |
| Покриття корпуса | латунь нікельована |
| Призначення | газ |
| Різьба | ВЗ |
| Ремонтопридатність | так |
| Робоча температура | -25 до +120 °C |
| Робоче середовище | газ |
| Розмір підключення | 3/4 |
| Середнє напрацювання на відмову відкриття-закриття | 50 000 |
| Середній повний ресурс відкриття/закриття | 25 000 |
| Середній повний термін служби | 25 |
| Сидельні кільця | Тефлон PTFE |
| Тип | прямий |
| Тип виробу | кран кульовий |
| Тип з'єднання | різьба |
| Тип засуву | кульовий |
| Тип крана | прямий |
| Тип ручки | метелик |
| Ущільнювач сальниковий | тефлон PTFE |
| Штрих-код | 6972267512647 |
| Комплектація | |
| Кран кульовий | 1 шт. |
Схожі товари
Рус